first, here are integers from -20 to 100. to negate a balanced ternary number, swap + and -, leave 0 unchanged.
-+-+ | -20 |
-+0- | -19 |
-+00 | -18 |
-+0+ | -17 |
-++- | -16 |
-++0 | -15 |
-+++ | -14 |
--- | -13 |
--0 | -12 |
--+ | -11 |
-0- | -10 |
-00 | -9 |
-0+ | -8 |
-+- | -7 |
-+0 | -6 |
-++ | -5 |
-- | -4 |
-0 | -3 |
-+ | -2 |
- | -1 |
0 | 0 |
+ | 1 |
+- | 2 |
+0 | 3 |
++ | 4 |
+-- | 5 |
+-0 | 6 |
+-+ | 7 |
+0- | 8 |
+00 | 9 |
+0+ | 10 |
++- | 11 |
++0 | 12 |
+++ | 13 |
+--- | 14 |
+--0 | 15 |
+--+ | 16 |
+-0- | 17 |
+-00 | 18 |
+-0+ | 19 |
+-+- | 20 |
+-+0 | 21 |
+-++ | 22 |
+0-- | 23 |
+0-0 | 24 |
+0-+ | 25 |
+00- | 26 |
+000 | 27 |
+00+ | 28 |
+0+- | 29 |
+0+0 | 30 |
+0++ | 31 |
++-- | 32 |
++-0 | 33 |
++-+ | 34 |
++0- | 35 |
++00 | 36 |
++0+ | 37 |
+++- | 38 |
+++0 | 39 |
++++ | 40 |
+---- | 41 |
+---0 | 42 |
+---+ | 43 |
+--0- | 44 |
+--00 | 45 |
+--0+ | 46 |
+--+- | 47 |
+--+0 | 48 |
+--++ | 49 |
+-0-- | 50 |
+-0-0 | 51 |
+-0-+ | 52 |
+-00- | 53 |
+-000 | 54 |
+-00+ | 55 |
+-0+- | 56 |
+-0+0 | 57 |
+-0++ | 58 |
+-+-- | 59 |
+-+-0 | 60 |
+-+-+ | 61 |
+-+0- | 62 |
+-+00 | 63 |
+-+0+ | 64 |
+-++- | 65 |
+-++0 | 66 |
+-+++ | 67 |
+0--- | 68 |
+0--0 | 69 |
+0--+ | 70 |
+0-0- | 71 |
+0-00 | 72 |
+0-0+ | 73 |
+0-+- | 74 |
+0-+0 | 75 |
+0-++ | 76 |
+00-- | 77 |
+00-0 | 78 |
+00-+ | 79 |
+000- | 80 |
+0000 | 81 |
+000+ | 82 |
+00+- | 83 |
+00+0 | 84 |
+00++ | 85 |
+0+-- | 86 |
+0+-0 | 87 |
+0+-+ | 88 |
+0+0- | 89 |
+0+00 | 90 |
+0+0+ | 91 |
+0++- | 92 |
+0++0 | 93 |
+0+++ | 94 |
++--- | 95 |
++--0 | 96 |
++--+ | 97 |
++-0- | 98 |
++-00 | 99 |
++-0+ | 100 |
binary and balanced ternary vie to be the most elegant base. the following list of the powers of 2 is an artistic rendition of an irrational impedance mismatch between base 2 and base 3. previously, on log(3)/log(2): [1],[2],[3].
+ | 2^0 | 1 |
+- | 2^1 | 2 |
++ | 2^2 | 4 |
+0- | 2^3 | 8 |
+--+ | 2^4 | 16 |
++-- | 2^5 | 32 |
+-+0+ | 2^6 | 64 |
+---+- | 2^7 | 128 |
+00+++ | 2^8 | 256 |
+-0+00- | 2^9 | 512 |
+++-0-+ | 2^10 | 1024 |
+0-++0-- | 2^11 | 2048 |
+-0-0--0+ | 2^12 | 4096 |
++-+-0++- | 2^13 | 8192 |
+-+++++-++ | 2^14 | 16384 |
+--0000--0- | 2^15 | 32768 |
+0+000-0+-+ | 2^16 | 65536 |
+-+-00-++--- | 2^17 | 131072 |
++++00--+00+ | 2^18 | 262144 |
+000-0-+--0+- | 2^19 | 524288 |
+-00-+-++0+0++ | 2^20 | 1048576 |
++00---0-+-+0- | 2^21 | 2097152 |
+0-0-00+0-----+ | 2^22 | 4194304 |
+--+-+0+--000+-- | 2^23 | 8388608 |
++----0+0+000+0+ | 2^24 | 16777216 |
+-+000++-+-00+-+- | 2^25 | 33554432 |
+---00+-++++00++++ | 2^26 | 67108864 |
+00+0+--000-0+000- | 2^27 | 134217728 |
+-0+-0+0+00-++-00-+ | 2^28 | 268435456 |
++0+++-+-00--++00-- | 2^29 | 536870912 |
+0-+0-++++0-+-0-0-0+ | 2^30 | 1073741824 |
+-0--0-000--+++-+-++- | 2^31 | 2147483648 |
++-0+-+00-+-00-----++ | 2^32 | 4294967296 |
+-+++---0-+++0-000+-0- | 2^33 | 8589934592 |
+--0-+00+0-00--+000++-+ | 2^34 | 17179869184 |
+0+0--0+--+0-+--00+0--- | 2^35 | 34359738368 |
+-+--0+0++---++0+0+--00+ | 2^36 | 68719476736 |
+++0++-+-+0+-0-+-0+0+0+- | 2^37 | 137438953472 |
+00-+0-----0++-++++-+-0++ | 2^38 | 274877906944 |
+-00---0000++0--00-+++++0- | 2^39 | 549755813888 |
++0-00+000+0--0+00-0000--+ | 2^40 | 1099511627776 |
+0--+0+-00+--0++-0-+000-+-- | 2^41 | 2199023255552 |
+--+--0++00+0++-++0--00-++0+ | 2^42 | 4398046511104 |
+0++0++0-0+-+0--0--0+00-0-+- | 2^43 | 8796093022208 |
+-+0-+0--++----0+-0++-0-+-+++ | 2^44 | 17592186044416 |
+---0---+--+000+0+++-++0---00- | 2^45 | 35184372088832 |
+00+-00+++--00+-+00--0--00+0-+ | 2^46 | 70368744177664 |
+-00++0+0-+0+0+---0-0+-0+0+-0-- | 2^47 | 140737488355328 |
++0+0-+-0--+-0+00+-+0+++-0++-0+ | 2^48 | 281474976710656 |
+0-+--+++-0++++-0+---+0-+++-+++- | 2^49 | 562949953421312 |
+--+++-0-+++00-++0+0+--0-00--0-++ | 2^50 | 1125899906842624 |
++-0-++0-00-00-0-+-0+0+-+0-0+0-0- | 2^51 | 2251799813685248 |
+-++0-0--+0-+0-+-++++-+----++--+-+ | 2^52 | 4503599627370496 |
+--0--+-+--0--0---00-+++00+--++---- | 2^53 | 9007199254740992 |
+0+-0++++0+-0+-00+00-00-00++--+000+ | 2^54 | 18014398509481984 |
+-0+++000-0++0++0+-0-+0-+0+-++--00+- | 2^55 | 36028797018963968 |
+++00-00-++0-+0-0++0--0--+---+0+00++ | 2^56 | 72057594037927936 |
+00-0-+00-0-0---++0--0+-0++0+--+-0+0- | 2^57 | 144115188075855872 |
+-0-+0--0-+-+-0+-0--0+0+++0-0+0++++--+ | 2^58 | 288230376151711744 |
++0---0+-+++++0++-0++-+00--++-+00-++-- | 2^59 | 576460752303423488 |
+0--00++--0000-+-+++0---0-+-0---00--+0+ | 2^60 | 1152921504606846976 |
+--0+0+-+0+0000---00--00+-+++-00+0-+--+- | 2^61 | 2305843009213693952 |
+0++-+---+-000-00+0-0+0+--0-++0+--++0+++ | 2^62 | 4611686018427387904 |
+-+-+++00+++00-+0+--++-0+0+0-0-0++-0-+00- | 2^63 | 9223372036854775808 |
+----00-0+00-00--0++--+++-+--+-++-++0--0-+ | 2^64 | 18446744073709551616 |
No comments:
Post a Comment