The ordering of the characters in the Japanese Iroha poem (いろは), often used as ordinal numbers in Japanese.
Columns:
- Iroha
- Transliteration of the character according the the primary Unicode name. It is not always how the character is normally pronounced.
- Num
- Ordinal number
- Jnum
- Ordinal number in Japanese
- Hira
- Hiragana
- Hira decimal
- Unicode code point of hiragana character in decimal. These values are 96 less than the corresponding katakana code point value.
- Hira hex
- Unicode code point of hiragana character in hexadecimal
- Kata
- Katakana
- Kata decimal
- Unicode code point of the katakana character in decimal. The values are (for easy cutting and pasting) 12452 12525 12495 12491 12507 12504 12488 12481 12522 12492 12523 12530 12527 12459 12520 12479 12524 12477 12484 12493 12490 12521 12512 12454 12528 12494 12458 12463 12516 12510 12465 12501 12467 12456 12486 12450 12469 12461 12518 12513 12511 12471 12529 12498 12514 12475 12473.
- Kata hex
- Unicode code point of the katakana character in hexadecimal
- Go
- Coordinate on a go 囲碁 board (omits I)
- Zero
- Index counting from zero, possibly useful for base 47
Iroha | Num | Jnum | Hira | Hira decimal | Hira hex | Kata | Kata decimal | Kata hex | Go | Zero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 一 | い | 12356 | U+3044 | イ | 12452 | U+30A4 | A | 0 |
RO | 2 | 二 | ろ | 12429 | U+308D | ロ | 12525 | U+30ED | B | 1 |
HA | 3 | 三 | は | 12399 | U+306F | ハ | 12495 | U+30CF | C | 2 |
NI | 4 | 四 | に | 12395 | U+306B | ニ | 12491 | U+30CB | D | 3 |
HO | 5 | 五 | ほ | 12411 | U+307B | ホ | 12507 | U+30DB | E | 4 |
HE | 6 | 六 | へ | 12408 | U+3078 | ヘ | 12504 | U+30D8 | F | 5 |
TO | 7 | 七 | と | 12392 | U+3068 | ト | 12488 | U+30C8 | G | 6 |
TI | 8 | 八 | ち | 12385 | U+3061 | チ | 12481 | U+30C1 | H | 7 |
RI | 9 | 九 | り | 12426 | U+308A | リ | 12522 | U+30EA | J | 8 |
NU | 10 | 十 | ぬ | 12396 | U+306C | ヌ | 12492 | U+30CC | K | 9 |
RU | 11 | 十一 | る | 12427 | U+308B | ル | 12523 | U+30EB | L | 10 |
WO | 12 | 十二 | を | 12434 | U+3092 | ヲ | 12530 | U+30F2 | M | 11 |
WA | 13 | 十三 | わ | 12431 | U+308F | ワ | 12527 | U+30EF | N | 12 |
KA | 14 | 十四 | か | 12363 | U+304B | カ | 12459 | U+30AB | O | 13 |
YO | 15 | 十五 | よ | 12424 | U+3088 | ヨ | 12520 | U+30E8 | P | 14 |
TA | 16 | 十六 | た | 12383 | U+305F | タ | 12479 | U+30BF | Q | 15 |
RE | 17 | 十七 | れ | 12428 | U+308C | レ | 12524 | U+30EC | R | 16 |
SO | 18 | 十八 | そ | 12381 | U+305D | ソ | 12477 | U+30BD | S | 17 |
TU | 19 | 十九 | つ | 12388 | U+3064 | ツ | 12484 | U+30C4 | T | 18 |
NE | 20 | 二十 | ね | 12397 | U+306D | ネ | 12493 | U+30CD | U | 19 |
NA | 21 | 二十一 | な | 12394 | U+306A | ナ | 12490 | U+30CA | V | 20 |
RA | 22 | 二十二 | ら | 12425 | U+3089 | ラ | 12521 | U+30E9 | W | 21 |
MU | 23 | 二十三 | む | 12416 | U+3080 | ム | 12512 | U+30E0 | X | 22 |
U | 24 | 二十四 | う | 12358 | U+3046 | ウ | 12454 | U+30A6 | Y | 23 |
WI | 25 | 二十五 | ゐ | 12432 | U+3090 | ヰ | 12528 | U+30F0 | Z | 24 |
NO | 26 | 二十六 | の | 12398 | U+306E | ノ | 12494 | U+30CE | 25 | |
O | 27 | 二十七 | お | 12362 | U+304A | オ | 12458 | U+30AA | 26 | |
KU | 28 | 二十八 | く | 12367 | U+304F | ク | 12463 | U+30AF | 27 | |
YA | 29 | 二十九 | や | 12420 | U+3084 | ヤ | 12516 | U+30E4 | 28 | |
MA | 30 | 三十 | ま | 12414 | U+307E | マ | 12510 | U+30DE | 29 | |
KE | 31 | 三十一 | け | 12369 | U+3051 | ケ | 12465 | U+30B1 | 30 | |
HU | 32 | 三十二 | ふ | 12405 | U+3075 | フ | 12501 | U+30D5 | 31 | |
KO | 33 | 三十三 | こ | 12371 | U+3053 | コ | 12467 | U+30B3 | 32 | |
E | 34 | 三十四 | え | 12360 | U+3048 | エ | 12456 | U+30A8 | 33 | |
TE | 35 | 三十五 | て | 12390 | U+3066 | テ | 12486 | U+30C6 | 34 | |
A | 36 | 三十六 | あ | 12354 | U+3042 | ア | 12450 | U+30A2 | 35 | |
SA | 37 | 三十七 | さ | 12373 | U+3055 | サ | 12469 | U+30B5 | 36 | |
KI | 38 | 三十八 | き | 12365 | U+304D | キ | 12461 | U+30AD | 37 | |
YU | 39 | 三十九 | ゆ | 12422 | U+3086 | ユ | 12518 | U+30E6 | 38 | |
ME | 40 | 四十 | め | 12417 | U+3081 | メ | 12513 | U+30E1 | 39 | |
MI | 41 | 四十一 | み | 12415 | U+307F | ミ | 12511 | U+30DF | 40 | |
SI | 42 | 四十二 | し | 12375 | U+3057 | シ | 12471 | U+30B7 | 41 | |
WE | 43 | 四十三 | ゑ | 12433 | U+3091 | ヱ | 12529 | U+30F1 | 42 | |
HI | 44 | 四十四 | ひ | 12402 | U+3072 | ヒ | 12498 | U+30D2 | 43 | |
MO | 45 | 四十五 | も | 12418 | U+3082 | モ | 12514 | U+30E2 | 44 | |
SE | 46 | 四十六 | せ | 12379 | U+305B | セ | 12475 | U+30BB | 45 | |
SU | 47 | 四十七 | す | 12377 | U+3059 | ス | 12473 | U+30B9 | 46 |
The obsolete characters are 25 and 43.
Here is the same table with the rows permuted to gojuon order. Gojuon is the same order as Unicode for hiragana and katakana.
Iroha | Num | Jnum | Hira | Hira decimal | Hira hex | Kata | Kata decimal | Kata hex | Go | Zero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36 | 三十六 | あ | 12354 | U+3042 | ア | 12450 | U+30A2 | 35 | |
I | 1 | 一 | い | 12356 | U+3044 | イ | 12452 | U+30A4 | A | 0 |
U | 24 | 二十四 | う | 12358 | U+3046 | ウ | 12454 | U+30A6 | Y | 23 |
E | 34 | 三十四 | え | 12360 | U+3048 | エ | 12456 | U+30A8 | 33 | |
O | 27 | 二十七 | お | 12362 | U+304A | オ | 12458 | U+30AA | 26 | |
KA | 14 | 十四 | か | 12363 | U+304B | カ | 12459 | U+30AB | O | 13 |
KI | 38 | 三十八 | き | 12365 | U+304D | キ | 12461 | U+30AD | 37 | |
KU | 28 | 二十八 | く | 12367 | U+304F | ク | 12463 | U+30AF | 27 | |
KE | 31 | 三十一 | け | 12369 | U+3051 | ケ | 12465 | U+30B1 | 30 | |
KO | 33 | 三十三 | こ | 12371 | U+3053 | コ | 12467 | U+30B3 | 32 | |
SA | 37 | 三十七 | さ | 12373 | U+3055 | サ | 12469 | U+30B5 | 36 | |
SI | 42 | 四十二 | し | 12375 | U+3057 | シ | 12471 | U+30B7 | 41 | |
SU | 47 | 四十七 | す | 12377 | U+3059 | ス | 12473 | U+30B9 | 46 | |
SE | 46 | 四十六 | せ | 12379 | U+305B | セ | 12475 | U+30BB | 45 | |
SO | 18 | 十八 | そ | 12381 | U+305D | ソ | 12477 | U+30BD | S | 17 |
TA | 16 | 十六 | た | 12383 | U+305F | タ | 12479 | U+30BF | Q | 15 |
TI | 8 | 八 | ち | 12385 | U+3061 | チ | 12481 | U+30C1 | H | 7 |
TU | 19 | 十九 | つ | 12388 | U+3064 | ツ | 12484 | U+30C4 | T | 18 |
TE | 35 | 三十五 | て | 12390 | U+3066 | テ | 12486 | U+30C6 | 34 | |
TO | 7 | 七 | と | 12392 | U+3068 | ト | 12488 | U+30C8 | G | 6 |
NA | 21 | 二十一 | な | 12394 | U+306A | ナ | 12490 | U+30CA | V | 20 |
NI | 4 | 四 | に | 12395 | U+306B | ニ | 12491 | U+30CB | D | 3 |
NU | 10 | 十 | ぬ | 12396 | U+306C | ヌ | 12492 | U+30CC | K | 9 |
NE | 20 | 二十 | ね | 12397 | U+306D | ネ | 12493 | U+30CD | U | 19 |
NO | 26 | 二十六 | の | 12398 | U+306E | ノ | 12494 | U+30CE | 25 | |
HA | 3 | 三 | は | 12399 | U+306F | ハ | 12495 | U+30CF | C | 2 |
HI | 44 | 四十四 | ひ | 12402 | U+3072 | ヒ | 12498 | U+30D2 | 43 | |
HU | 32 | 三十二 | ふ | 12405 | U+3075 | フ | 12501 | U+30D5 | 31 | |
HE | 6 | 六 | へ | 12408 | U+3078 | ヘ | 12504 | U+30D8 | F | 5 |
HO | 5 | 五 | ほ | 12411 | U+307B | ホ | 12507 | U+30DB | E | 4 |
MA | 30 | 三十 | ま | 12414 | U+307E | マ | 12510 | U+30DE | 29 | |
MI | 41 | 四十一 | み | 12415 | U+307F | ミ | 12511 | U+30DF | 40 | |
MU | 23 | 二十三 | む | 12416 | U+3080 | ム | 12512 | U+30E0 | X | 22 |
ME | 40 | 四十 | め | 12417 | U+3081 | メ | 12513 | U+30E1 | 39 | |
MO | 45 | 四十五 | も | 12418 | U+3082 | モ | 12514 | U+30E2 | 44 | |
YA | 29 | 二十九 | や | 12420 | U+3084 | ヤ | 12516 | U+30E4 | 28 | |
YU | 39 | 三十九 | ゆ | 12422 | U+3086 | ユ | 12518 | U+30E6 | 38 | |
YO | 15 | 十五 | よ | 12424 | U+3088 | ヨ | 12520 | U+30E8 | P | 14 |
RA | 22 | 二十二 | ら | 12425 | U+3089 | ラ | 12521 | U+30E9 | W | 21 |
RI | 9 | 九 | り | 12426 | U+308A | リ | 12522 | U+30EA | J | 8 |
RU | 11 | 十一 | る | 12427 | U+308B | ル | 12523 | U+30EB | L | 10 |
RE | 17 | 十七 | れ | 12428 | U+308C | レ | 12524 | U+30EC | R | 16 |
RO | 2 | 二 | ろ | 12429 | U+308D | ロ | 12525 | U+30ED | B | 1 |
WA | 13 | 十三 | わ | 12431 | U+308F | ワ | 12527 | U+30EF | N | 12 |
WI | 25 | 二十五 | ゐ | 12432 | U+3090 | ヰ | 12528 | U+30F0 | Z | 24 |
WE | 43 | 四十三 | ゑ | 12433 | U+3091 | ヱ | 12529 | U+30F1 | 42 | |
WO | 12 | 十二 | を | 12434 | U+3092 | ヲ | 12530 | U+30F2 | M | 11 |
ん (12435 U+3093) ン (12531 U+3043) N does not appear.
Reading the Go column vertically yields the cryptic pangram (omitting i) AY O SQHT GVDKU C FE X PWJLRBNZ M.
No comments :
Post a Comment